| 
過去の売買(直近の売買は売買の実践へ)
 ※サイトリニューアルが完了しました。当サイトは8月31日をもって更新を終了しております。新サイトF0000X(フォーゼロックス)はhttp://f0000x.tuzikaze.com/です。5秒後に転送されます。今後も新サイトF0000Xでよろしくお願いいたします。
| 売買日 | 通貨ペア | S/B | 売買種別 | 約定値 | 初期ストップ値 | リミット値 | 収支と確定日 |  
| 8/1 | EUR/USD(5万) | SELL | 指値 | 1.2240 | 1.2288 | 1.2065 | −24000・8/03 |  
| 8/4 | EUR/USD(10万) | SELL | 成り行き | 1.2324 | 1.2386 | 1.2090 | −62000・8/05 |  
| 8/5 | USD/JPY(10万) | SELL | 成り行き | 111.355 | 111.97 | 110.30 | −54924・8/05 |  
| 8/5 | USD/JPY(10万) | BUY | 成り行き | 111.38 | 110.73 | 112.23 | +75736・8/08 |  
| 8/8 | GBP/JPY(10万) | SELL | 成り行き | 199.455 | 199.94 | 197.45 | −43237・8/08 |  
| 8/9 | GBP/USD(10万) | SELL | 成り行き | 1.7878 | 1.7947 | 1.7655 | −69000・8/10 |  
| 8/11 | USD/JPY(10万) | BUY | 成り行き | 110.30 | 110.22 | 110.97 | −7258・8/11 |  
| 8/09 | GBP/USD(10万) | BUY | 成り行き | 1.7880 | 1.7721 | 1.8020 | +140000・8/11 |  
| 8/11 | USD/JPY(10万) | SELL | 成り行き | 110.28 | 110.77 | 110.00 | +25454・8/11 |  
| 8/11 | GBP/USD(5万) | SELL | 指値 | 1.8030 | 1.8109 | 1.7580 | −39500・8/12 |  
| 8/04 | EUR/USD(10万) | BUY | 成り行き | 1.2326 | 1.2146 | 1.2460 | +134000・8/12 |  
| 8/08 | GBP/JPY(10万) | BUY | 成り行き | 199.54 | 198.04 | 200.35 | −136886・8/15 |  
| 8/12 | GBP/JPY(10万) | BUY | 成り行き | 198.93 | 198.04 | 199.70 | −81218・8/15 |  
| 8/12 | GBP/JPY(10万) | SELL | 成り行き | 198.83 | 199.23 | 197.60 | +112584・8/16 |  
| 8/15 | GBP/USD(10万) | BUY | 成り行き | 1.8136 | 1.8059 | 1.8220 | −77000・8/16 |  
| 8/16 | EUR/USD(10万) | BUY | 成り行き | 1.2339 | 1.2297 | 1.2545 | −42000・8/16 |  
| 8/17 | USD/JPY(10万) | SELL | 成り行き | 109.53 | 109.99 | 108.63 | −41822・8/17 |  
| 8/15 | GEP/USD(10万) | SELL | 成り行き | 1.8133 | 1.8181 | 1.8016 | +117000・8/17 |  
| 8/16 | EUR/USD(10万) | SELL | 成り行き | 1.2337 | 1.2490 | 1.2245 | +92000・8/18 |  
| 8/17 | USD/JPY(10万) | BUY | 成り行き | 109.56 | 109.02 | 110.34 | +70690・8/18 |  
| 8/18 | AUD/JPY(10万) | BUY | 成り行き | 83.82 | 83.28 | 84.97 | −48829・8/18 |  
| 8/18 | AUD/JPY(10万) | SELL | 成り行き | 83.765 | 84.59 | 82.90 | +78344・8/20 |  
| 8/23 | USD/JPY(10万) | SELL | 成り行き | 109.825 | 110.32 | 109.25 | −44869・8/24 |  
| 8/23 | USD/JPY(10万) | BUY | 成り行き | 109.85 | 109.39 | 110.50 | +58823・8/24 |  
| 8/22 | EUR/USD(10万) | SELL | 成り行き | 1.2181 | 1.2298 | 1.2075 | −117000・8/25 |  
| 8/22 | EUR/USD(10万) | BUY | 成り行き | 1.2183 | 1.2122 | 1.2342 | +159000・8/29 |  
| 8/24 | GBP/JPY(10万) | SELL | 成り行き | 198.305 | 199.45 | 196.16 | −103751・8/29 |  
| 8/29 | AUD/USD(10万) | BUY | 成り行き | 0.7564 | 0.7538 | 0.7598 | −26000・8/29 |  
| 8/29 | AUD/USD(10万) | SELL | 成り行き | 0.7560 | 0.7581 | 0.7520 | +40000・8/30 |  
| 8/19 | GBP/USD(10万) | SELL | 成り行き | 1.8012 | 1.8181 | 1.7732 | −169000・9/1 |  
| 8/19 | GBP/USD(10万) | BUY | 成り行き | 1.8015 | 1.7815 | 1.8276 | +261000・9/1 |  
| 8/24 | GBP/JPY(10万) | BUY | 成り行き | 198.36 | 196.69 | 199.98 | +146792・9/1 |  
|  |  |  |  |  | 8月 | 収支合計 | +323,129 |  
| (出金済み) | (520,000) |  |  |  |  | 通算収支 | +866,836 | 
 05'5月の収支・05'6月の収支・05'7月の収支・05'9月の収支
・05'10月の収支・05'11月の収支・05'12月の収支・06'1月の収支
・06'2月の収支・06'3月の収支・06'4月の収支・06'5月の収支
・06'6月の収支・06'7月の収支・今月の収支
 
 
 
 |