| 
過去の売買(直近の売買は売買の実践へ)
 ※サイトリニューアルが完了しました。当サイトは8月31日をもって更新を終了しております。新サイトF0000X(フォーゼロックス)はhttp://f0000x.tuzikaze.com/です。5秒後に転送されます。今後も新サイトF0000Xでよろしくお願いいたします。
| 売買日 | 通貨ペア | S/B | 売買種別 | 約定値 | 初期ストップ値 | リミット値 | 収支と確定日 |  
| 3/1 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.7541 | 1.7575 | 1.7344 | −34000・3/1 |  
| 3/2 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.1921 | 1.1977 | 1.1802 | −56000・3/3 |  
| 3/2 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.1923 | 1.1824 | 1.1999 | +76000・3/3 |  
| 3/3 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.2024 | 1.2049 | 1.1865 | −25000・3/3 |  
| 3/3 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.2027 | 1.1889 | 1.2073 | +46000・3/6 |  
| 3/1 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.7545 | 1.7431 | 1.7604 | +59000・3/6 |  
| 3/6 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 205.63 | 206.03 | 203.56 | −34211・3/6 |  
| 3/6 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 205.715 | 203.86 | 206.33 | −28187・3/8 |  
| 3/7 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.7460 | 1.7373 | 1.7671 | −87000・3/7 |  
| 3/7 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.7457 | 1.7630 | 1.7332 | +125000・3/7 |  
| 3/9 | USD/CAD | SELL | 成り行き | 1.1558 | 1.1591 | 1.1451 | −56940・3/9 |  
| 3/9 | USD/CAD | BUY | 成り行き | 1.1562 | 1.1467 | 1.1607 | +77539・3/9 |  
| 3/8 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.19135 | 1.1865 | 1.2052 | −48500・3/10 |  
| 3/10 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 205.22 | 206.18 | 201.95 | −80597・3/14 |  
| 3/13 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.7265 | 1.7423 | 1.7199 | −158000・3/15 |  
| 3/13 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.7268 | 1.7228 | 1.7452 | +184000・3/15 |  
| 3/15 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 117.53 | 117.07 | 119.55 | −39293・3/16 |  
| 3/14 | EUR/JPY | SELL | 成り行き | 141.805 | 142.39 | 139.04 | −49923・3/17 |  
| 3/15 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 117.51 | 119.22 | 116.74 | +65958・3/17 |  
| 3/14 | EUR/JPY | BUY | 成り行き | 141.86 | 140.93 | 142.83 | −80359・3/20 |  
| 3/10 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 205.64 | 203.59 | 206.71 | −176300・3/20 |  
| 3/20 | EUR/JPY | BUY | 成り行き | 141.53 | 140.93 | 142.74 | −51845・3/20 |  
| 3/22 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 204.82 | 205.18 | 203.25 | −30706・3/22 |  
| 3/17 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.7535 | 1.7419 | 1.7626 | −116000・3/23 |  
| 3/17 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.7532 | 1.7600 | 1.7393 | +139000・3/24 |  
| 3/21 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 116.57 | 117.93 | 115.11 | −115323・3/24 |  
| 3/20 | EUR/JPY | SELL | 成り行き | 141.47 | 142.52 | 140.71 | +65007・3/27 |  
| 3/21 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 116.585 | 115.49 | 118.31 | +145803・3/24 |  
| 3/22 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 204.91 | 203.45 | 205.38 | +39719・3/24 |  
| 3/27 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 116.63 | 116.37 | 117.91 | −22342・3/28 |  
| 3/27 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 116.61 | 117.71 | 116.17 | −93450・3/29 |  
| 3/24 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.1971 | 1.2082 | 1.1933 | −111000・3/28 |  
| 3/24 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.1973 | 1.1952 | 1.2101 | +128000・3/29 |  
| 3/31 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 117.445 | 117.92 | 116.98 | −80563・3/31 |  
| 3/31 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 117.46 | 117.09 | 118.03 | +96586・3/31 |  
| 3/28 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 204.09 | 205.95 | 202.25 | −158244・4/4 |  
| 3/28 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 204.17 | 202.71 | 206.41 | +190833・4/6 |  
| 3/16 | GBP/JPY(5万) | SELL | 成り行き | 205.25 | 207.87 | 200.63 | −110604・4/13 |  
| 3/29 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.7436 | 1.7630 | 1.7165 | −194000・4/17 |  
| 3/29 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.7439 | 1.7228 | 1.7693 | +254000・4/17 |  
| 3/16 | GBP/JPY(5万) | BUY | 成り行き | 205.35 | 205.03 | 208.83 | +147583・4/18 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  | 3月 | 収支合計 | −198,359 |  
| (出金済み) | (520,000) |  |  |  |  | 通算収支 | +,(3月分集計待ち) | 
 05'5月の収支・05'6月の収支・05'7月の収支・05'8月の収支
・05'9月の収支・05'10月の収支・05'11月の収支・05'12月の収支
・06'1月の収支・06'2月の収支・06'4月の収支・06'5月の収支
・06'6月の収支・06'7月の収支・今月の収支
 
 
 
 |