| 
過去の売買(直近の売買は売買の実践へ)
 ※サイトリニューアルが完了しました。当サイトは8月31日をもって更新を終了しております。新サイトF0000X(フォーゼロックス)はhttp://f0000x.tuzikaze.com/です。5秒後に転送されます。今後も新サイトF0000Xでよろしくお願いいたします。
| 売買日 | 通貨ペア | S/B | 売買種別 | 約定値 | 初期ストップ値 | リミット値 | 収支と確定日 |  
| 5/1 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 206.635 | 207.83 | 205.08 | −104852・5/2 |  
| 5/1 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 206.735 | 205.40 | 208.15 | +124505・5/2 |  
| 5/2 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.8234 | 1.8420 | 1.7932 | −186000・5/3 |  
| 5/3 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.2644 | 1.2692 | 1.2493 | −48000・5/5 |  
| 5/3 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.2646 | 1.2519 | 1.2718 | +72000・5/5 |  
| 5/2 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.8237 | 1.7998 | 1.8486 | +249000・5/5 |  
| 5/4 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 113.93 | 112.31 | 115.90 | −144243・5/6 |  
| 5/4 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 113.91 | 115.41 | 111.82 | +186907・5/8 |  
| 5/5 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 210.56 | 210.82 | 208.76 | −22829・5/5 |  
| 5/5 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 210.66 | 208.98 | 211.04 | +33371・5/5 |  
| 5/8 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.86185 | 1.8655 | 1.8446 | −36500・5/8 |  
| 5/8 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.8623 | 1.8472 | 1.8681 | +58000・5/8 |  
| 5/9 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.26765 | 1.2792 | 1.2533 | −115500・5/10 |  
| 5/9 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.26795 | 1.2568 | 1.2827 | +147500・5/11 |  
| 5/10 | NZD/USD(30万) | BUY | 成り行き | 0.6300 | 0.6237 | 0.6356 | −189000・5/10 |  
| 5/10 | NZD/USD(30万) | SELL | 成り行き | 0.6295 | 0.6344 | 0.6225 | +210000・5/11 |  
| 5/11 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 206.98 | 207.63 | 205.02 | −58405・5/11 |  
| 5/11 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 207.065 | 205.32 | 207.93 | +77837・5/11 |  
| 5/12 | AUD/JPY | BUY | 成り行き | 85.425 | 85.01 | 88.38 | −37861・5/12 |  
| 5/12 | AUD/JPY | SELL | 成り行き | 85.37 | 87.95 | 84.58 | +72087・5/15 |  
| 5/15 | EUR/USD(20万) | BUY | 成り行き | 1.28915 | 1.2851 | 1.2994 | −81000・5/15 |  
| 5/15 | EUR/USD(20万) | SELL | 成り行き | 1.2890 | 1.2976 | 1.2833 | +114000・5/15 |  
| 5/16 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 110.185 | 109.30 | 111.91 | −80970・5/17 |  
| 5/17 | GBP/JPY(20万) | SELL | 成り行き | 207.11 | 207.89 | 206.13 | −141406・5/18 |  
| 5/17 | GBP/JPY(20万) | BUY | 成り行き | 207.215 | 206.31 | 208.07 | +154626・5/18 |  
| 5/19 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.2833 | 1.2699 | 1.2957 | −134000・5/20 |  
| 5/18 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.88315 | 1.8743 | 1.9077 | −88500・5/19 |  
| 5/18 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.88285 | 1.9033 | 1.8699 | +129500・5/22 |  
| 5/23 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 209.54 | 211.26 | 208.70 | −152970・5/24 |  
| 5/23 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 209.59 | 209.05 | 211.55 | −48275・5/26 |  
| 5/24 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.88005 | 1.8631 | 1.9017 | −169500・5/26 |  
| 5/24 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.8796 | 1.8966 | 1.8580 | +216000・5/26 |  
| 5/29 | GBP/JPY(20万) | SELL | 成り行き | 208.87 | 209.91 | 208.34 | −185913・5/30 |  
| 5/29 | GBP/JPY(20万) | BUY | 成り行き | 208.96 | 208.49 | 210.06 | +196446・5/30 |  
| 5/30 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.8680 | 1.8780 | 1.8489 | −100000・5/30 |  
| 5/30 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.8683 | 1.8527 | 1.8818 | +135000・5/30 |  
| 5/31 | EUR/USD(20万) | BUY | 成り行き | 1.2867 | 1.2806 | 1.2928 | −122000・6/1 |  
| 5/31 | EUR/USD(20万) | SELL | 成り行き | 1.2865 | 1.2913 | 1.2791 | +148000・6/1 |  
| 5/26 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 111.98 | 113.00 | 110.65 | −90265・6/1 |  
| 5/22 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 111.49 | 110.94 | 113.29 | +158884・6/2 |  
| 5/19 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.28315 | 1.2976 | 1.2637 | −144500・6/5 |  
| 5/16 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 110.17 | 114.22 | 108.11 | −354579・6/8 |  
| 5/18 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 110.77 | 113.53 | 115.07 | +373685・6/14 |  
|  |  |  |  |  | 5月 | 収支合計 | +20,280 |  
| (出金済み) | (520,000) |  |  |  |  | 通算収支 | +1,,(3月分集計待ち) | 
 05'5月の収支・05'6月の収支・05'7月の収支・05'8月の収支
・05'9月の収支・05'10月の収支・05'11月の収支・05'12月の収支
・06'1月の収支・06'2月の収支・06'3月の収支・06'4月の収支
・06'6月の収支・06'7月の収支・今月の収支
 
 
 
 |