| 
過去の売買(直近の売買は売買の実践へ)
 ※サイトリニューアルが完了しました。当サイトは8月31日をもって更新を終了しております。新サイトF0000X(フォーゼロックス)はhttp://f0000x.tuzikaze.com/です。5秒後に転送されます。今後も新サイトF0000Xでよろしくお願いいたします。
| 売買日 | 通貨ペア | S/B | 売買種別 | 約定値 | 初期ストップ値 | リミット値 | 収支と確定日 |  
| 6/2 | USD/CAD | BUY | 成り行き | 1.2504 | 1.2451 | 未定 | −4256・6/3 |  
| 6/1 | AUD/USD | SELL | 成り行き | 0.7528 | 0.7599 | 0.7450 | −7100・6/3 |  
| 6/3 | AUD/USD | SELL | 成り行き | 0.7600 | 0.7653 | 0.7450 | −5300・6/6 |  
| 6/7 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 106.85 | 106.50 | 112.00 | −3286・6/7 |  
| 6/2 | USD/CAD | SELL | 成り行き | 1.2501 | 1.2477 | 未定 | +1923・6/8 |  
| 6/6 | USD/CHF | SELL | 成り行き | 1.2468 | 1.2449 | 1.2410 | +1526・6/8 |  
| 6/3 | EUR/GBP | SELL | 成り行き | 0.6753 | 0.6709 | 0.6650 | +8079・6/8 |  
| 6/8 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 196.24 | 195.82 | 197.75 | −3928・6/9 |  
| 6/9 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.8261 | 1.8215 | 1.8400 | −4600・6/9 |  
| 6/9 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.8257 | 1.8290 | 1.8140 | +11700・6/10 |  
| 6/8 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 196.15 | 196.68 | 194.00 | −4885・6/10 |  
| 6/13 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 108.48 | 108.89 | 107.75 | −3765・6/13 |  
| 6/8 | AUD/USD | SELL | 成り行き | 0.7700 | 0.7683 | 0.7480 | +1700・6/14 |  
| 6/14 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 197.61 | 198.17 | 196.90 | −5116・6/15 |  
| 6/15 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.8095 | 1.8167 | 1.7770 | −7200・6/15 |  
| 6/15 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.8096 | 1.8032 | 1.8190 | +9400・6/15 |  
| 6/14 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 197.69 | 197.23 | 199.00 | +11975・6/16 |  
| 6/16 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.2071 | 1.2013 | 1.2120 | +4900・6/16 |  
| 6/13 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 108.52 | 109.10 | 110.80 | +5316・6/16 |  
| 6/16 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.2068 | 1.2138 | 1.2035 | −7000・6/16 |  
| 6/10 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.2231 | 1.2156 | 1.2000 | +7500・6/16 |  
| 6/17 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 108.92 | 108.61 | 110.20 | −2854・6/17 |  
| 6/16 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.2139 | 1.2022 | 1.2215 | +7600・6/17 |  
| 6/17 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 108.89 | 109.38 | 107.10 | −4479・6/20 |  
| 6/20 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 198.64 | 199.59 | 196.60 | −8682・6/20 |  
| 6/20 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 198.74 | 197.84 | 200.50 | −8309・6/21 |  
| 6/17 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.2230 | 1.2164 | 1.2000 | +6600・6/22 |  
| 6/21 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.8233 | 1.8311 | 1.8100 | −7800・6/22 |  
| 6/22 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.2173 | 1.2066 | 1.2540 | −10700・6/23 |  
| 6/21 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.8238 | 1.8163 | 1.8370 | −7500・6/23 |  
| 6/23 | EUR/USD | BUY | 指値 | 1.2065 | 1.2013 | 1.2230 | −5200・6/24 |  
| 6/23 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 108.65 | 109.18 | 107.85 | −4854・6/24 |  
| 6/22 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.2171 | 1.2081 | 1.1985 | +9000・6/24 |  
| 6/24 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 198.63 | 197.55 | 199.50 | +7957・6/27 |  
| 6/30 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.8073 | 1.7989 | 1.8230 | −8400・6/30 |  
| 6/30 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.8069 | 1.8183 | 1.7845 | +22400・7/1 |  
|  |  |  |  |  | 6月 | 収支合計 | −7,638 |  
|  |  |  |  |  |  | 通算収支 | −47,763 | 
 05'5月の収支・05'7月の収支・05'8月の収支・05'9月の収支
・05'10月の収支・05'11月の収支・05'12月の収支・06'1月の収支
・06'2月の収支・06'3月の収支・06'4月の収支・06'5月の収支
・06'6月の収支・06'7月の収支・今月の収支
 
 
 
 |