| 
過去の売買(直近の売買は売買の実践へ)
 ※サイトリニューアルが完了しました。当サイトは8月31日をもって更新を終了しております。新サイトF0000X(フォーゼロックス)はhttp://f0000x.tuzikaze.com/です。5秒後に転送されます。今後も新サイトF0000Xでよろしくお願いいたします。
| 売買日 | 通貨ペア | S/B | 売買種別 | 約定値 | 初期ストップ値 | リミット値 | 収支と確定日 |  
| 12/1 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 119.90 | 119.98 | 117.87 | −6667・12/1 |  
| 12/1 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 119.92 | 118.19 | 120.30 | +31587・12/1 |  
| 12/2 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 208.655 | 209.10 | 206.34 | −36835・12/2 |  
| 12/2 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 208.73 | 206.75 | 209.50 | +63763・12/2 |  
| 12/5 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.73045 | 1.7384 | 1.7217 | −79500・12/5 |  
| 12/5 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.7307 | 1.7245 | 1.7411 | +104000・12/5 |  
| 12/6 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.17895 | 1.1741 | 1.1837 | −48500・12/7 |  
| 12/6 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.1787 | 1.1823 | 1.1726 | +61000・12/7 |  
| 12/7 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 121.09 | 120.17 | 121.57 | −76558・12/9 |  
| 12/7 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 121.07 | 121.42 | 120.02 | +87485・12/9 |  
| 12/8 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 209.28 | 211.52 | 207.49 | −185954・12/9 |  
| 12/9 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.7517 | 1.7565 | 1.7241 | −48000・12/9 |  
| 12/8 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 209.36 | 207.92 | 211.92 | +211710・12/12 |  
| 12/9 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.7520 | 1.7290 | 1.7614 | +94000・12/12 |  
| 12/12 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.1840 | 1.1851 | 1.1682 | −11000・12/12 |  
| 12/12 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.1842 | 1.1702 | 1.1872 | +30000・12/12 |  
| 12/13 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 119.80 | 119.50 | 121.26 | −25105・12/14 |  
| 12/13 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 119.775 | 121.10 | 119.35 | +35610・12/14 |  
| 12/14 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 210.76 | 208.78 | 213.86 | −167995・12/14 |  
| 12/14 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 210.705 | 213.16 | 208.07 | +224599・12/14 |  
| 12/16 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.1965 | 1.1904 | 1.2093 | −61000・12/21 |  
| 12/16 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.1963 | 1.2065 | 1.1875 | +88000・12/21 |  
| 12/15 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.7708 | 1.7458 | 1.7868 | −250000・12/22 |  
| 12/15 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.7705 | 1.7816 | 1.7405 | +300000・12/22 |  
| 12/21 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.7570 | 1.7523 | 1.7714 | −47000・12/21 |  
| 12/21 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.7567 | 1.7683 | 1.7491 | +76000・12/21 |  
| 12/20 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 205.29 | 203.88 | 209.31 | −120031・12/22 |  
| 12/20 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 205.205 | 208.74 | 203.30 | +162960・12/22 |  
| 12/27 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.7311 | 1.7385 | 1.7282 | −51800・12/27 |  
| 12/27 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.7315 | 1.7296 | 1.7399 | −13300・12/28 |  
| 12/26 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 201.93 | 203.06 | 200.75 | −67561・12/27 |  
| 12/26 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 202.02 | 201.06 | 203.38 | +81312・12/27 |  
| 12/19 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 116.30 | 117.73 | 115.20 | −120464・12/29 |  
| 12/22 | EUR/USD | SELL | 成り行き | 1.1827 | 1.1913 | 1.1784 | −86000・12/28 |  
| 12/28 | GBP/USD | SELL | 成り行き | 1.7326 | 1.7389 | 1.7240 | −63000・12/28 |  
| 12/22 | EUR/USD | BUY | 成り行き | 1.1829 | 1.1800 | 1.1928 | +99000・12/28 |  
| 12/28 | GBP/USD | BUY | 成り行き | 1.73305 | 1.7266 | 1.7415 | −64500・12/29 |  
| 12/19 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 116.32 | 115.51 | 118.03 | +144878・12/30 |  
| 12/29 | USD/JPY | SELL | 成り行き | 117.87 | 118.03 | 116.79 | −13556・12/30 |  
| 12/29 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 117.89 | 116.95 | 118.18 | +24539・12/30 |  
| 12/30 | GBP/JPY | BUY | 成り行き | 202.555 | 201.08 | 207.57 | −128574・06'1/11 |  
| 12/30 | GBP/JPY | SELL | 成り行き | 202.47 | 206.67 | 200.18 | −363572・06'1/25 |  
| 12/19 | USD/JPY | BUY | 成り行き | 115.55 | 116.66 | 120.00 | +11436・06'4/22 |  
|  |  |  |  |  | 12月 | 収支合計 | −204,593 |  
| (出金済み) | (520,000) |  |  |  |  | 通算収支 | +982,151 | 
 05'5月の収支・05'6月の収支・05'7月の収支・05'8月の収支
・05'9月の収支・05'10月の収支・05'11月の収支・06'1月の収支
・06'2月の収支・06'3月の収支・06'4月の収支・06'5月の収支
・06'6月の収支・06'7月の収支・今月の収支
 
 
 
 |